スケジュール
東京ガス硬式野球部2021年 4月予定表
日 | 曜 | 開始時間・出発時間 | 場 所 | 内 容 | 備 考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 木 | 8:30 | 大森G | オープン戦 | 12:30/入社式 |
2 | 金 | 8:30 | 先方G | オープン戦 | 12:30 |
3 | 土 | - | - | 休 日 | |
4 | 日 | 9:00 | 大森G | 練 習 | |
5 | 月 | 14:00 | 大森G | 練 習 | |
6 | 火 | 8:30 | 大森G | オープン戦 | 12:30 |
7 | 水 | 8:00 | 先方G | オープン戦 | 12:30 |
8 | 木 | 7:15 | 大森G | オープン戦 | 12:30 |
9 | 金 | - | - | 休 日 | |
10 | 土 | 9:00 | 大森G | 練 習 | |
11 | 日 | 9:00 | 大森G | オープン戦 | 12:30 |
12 | 月 | 9:00 | 大森G | オープン戦 | 13:00 |
13 | 火 | 14:00 | 大森G | 練 習 | |
14 | 水 | - | - | 休 日 | |
15 | 木 | 9:00 | 大森G | 練 習 | |
16 | 金 | 9:00 | 大森G | AM練習/PM移動 | 移動日 |
17 | 土 | - | - | 第44回JABA日立市長杯 (4/16〜20) 於:日立市民球場・日立製作所野球場 |
|
18 | 日 | - | - | ||
19 | 月 | - | - | ||
20 | 火 | - | - | ||
21 | 水 | 9:00 | 大森G | 練 習 | |
22 | 木 | - | - | 休 日 | |
23 | 金 | 14:00 | 大森G | 練 習 | |
24 | 土 | 8:30 | 大森G | オープン戦 | 12:30 |
25 | 日 | 9:00 | 大森G | 練 習 | |
26 | 月 | 14:00 | 大森G | 練 習 | |
27 | 火 | 8:30 | 大森G | オープン戦 | 12:30 |
28 | 水 | - | - | 休 日 | |
29 | 祝 | 8:30 | 大森G | 練 習 | 移動日 |
30 | 金 | 8:00 | 現地G | 練 習 |
< 備 考 > 予定が変更になる可能性がございます。