スケジュール
東京ガス硬式野球部2023年 3月予定表
日 | 曜 | 開始時間・出発時間 | 場 所 | 内 容 | 試合時間 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 水 | 14:00 | 大森G | AM出社/PM練習 | ||
2 | 木 | 8:30 | 大森G | オープン戦(vs 國學院大学) | 12:30 | |
3 | 金 | 7:10 | 明治大学G | オープン戦(vs 明治大学) | 10:30 | |
4 | 土 | - | - | 休 日 | ||
5 | 日 | 9:00 | 大森G | 練 習 | ||
6 | 月 | - | - | 第77回JABA東京スポニチ大会 (3/6〜9)於:神宮球場・大田スタジアム等々力球場・浦安市運動公園 |
||
7 | 火 | - | - | |||
8 | 水 | - | - | |||
9 | 木 | - | - | |||
10 | 金 | - | - | 予備日(休日予定) | ||
11 | 土 | 9:00 | 大森G | 練 習 | ||
12 | 日 | 9:00 | 大森G | 練 習 | ||
13 | 月 | - | - | 予備日(休日予定) | ||
14 | 火 | 14:00 | 大森G | 予備日(AM出社/PM練習) | ||
15 | 水 | 8:30 | 大森G | オープン戦(vs 日本大学) | 12:30 | |
16 | 木 | 8:30 | 大森G | オープン戦(vs 中央学院大学) | 10:30 | |
17 | 金 | 9:00 | 大森G | 練 習 | ||
18 | 土 | - | - | 休 日 | ||
19 | 日 | 9:00 | 大森G | 練 習 | ||
20 | 月 | - | - | JABA東京都企業春季大会 (3/20〜25)於:大田スタジアム・予備日:TG大森G |
||
21 | 祝 | - | - | |||
22 | 水 | - | - | |||
23 | 木 | - | - | |||
24 | 金 | - | - | |||
25 | 土 | - | - | |||
26 | 日 | - | - | 予備日(休日予定) | ||
27 | 月 | 14:00 | 大森G | AM出社/PM練習 | ||
28 | 火 | 9:00 | 大森G | 予備日(練 習) | ||
29 | 水 | 8:30 | 大森G | 予備日(オープン戦(vs 日本通運)) | 12:30 | |
30 | 木 | 8:30 | 大森G | オープン戦(vs トヨタ自動車) | 10:30 | |
31 | 金 | - | - | 休 日 |
< 備 考 > 予定が変更になる可能性がございます。