スケジュール
東京ガス硬式野球部2021年 2月予定表
日 | 曜 | 開始時間・出発時間 | 場 所 | 内 容 | 備 考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 月 | 9:00 | 大森G | 練 習 | |
2 | 火 | 9:00 | 大森G | 練 習 | |
3 | 水 | 9:00 | 大森G | 練 習 | |
4 | 木 | 9:00 | 大森G | 練 習 | |
5 | 金 | 9:00 | 大森G | 練 習 | |
6 | 土 | - | - | 休 日 | |
7 | 日 | 9:00 | 大森G | 練 習 | |
8 | 月 | 14:00 | 大森G | 練 習 | |
9 | 火 | 14:00 | 大森G | 練 習 | |
10 | 水 | 14:00 | 大森G | 練 習 | |
11 | 祝 | - | - | 休 日 | |
12 | 金 | 9:00 | 大森G | 練 習 | |
13 | 土 | 9:00 | 大森G | 練 習 | |
14 | 日 | 9:00 | 大森G | 練 習 | |
15 | 月 | 9:00 | 大森G | 練 習 | |
16 | 火 | - | - | 休 日 | |
17 | 水 | 9:00 | 大森G | 練 習 | |
18 | 木 | 9:00 | 大森G | 練 習 | |
19 | 金 | 9:00 | 大森G | 練 習 | |
20 | 土 | 9:00 | 大森G | 練 習 | |
21 | 日 | - | - | 休 日 | |
22 | 月 | 14:00 | 大森G | 練 習 | |
23 | 祝 | 8:30 | 大森G | オープン戦 | |
24 | 水 | 7:00 | 先方G | オープン戦 | |
25 | 木 | 8:30 | 先方G | オープン戦 | |
26 | 金 | - | - | 休 日 | |
27 | 土 | 8:30 | 先方G | オープン戦 | |
28 | 日 | 9:00 | 大森G | 練 習 |
< 備 考 >
新型コロナウィルス感染予防、感染拡大防止の為、2月中の練習・オープン戦は無観客といたします。
ご理解の程よろしくお願いいたします。