スケジュール
東京ガス硬式野球部2021年 1月予定表
日 | 曜 | 開始時間・出発時間 | 場 所 | 内 容 | 備 考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 祝 | - | - | 休 日 | |
2 | 土 | - | - | 休 日 | |
3 | 日 | - | - | 休 日 | |
4 | 月 | - | - | 休 日 | |
5 | 火 | 11:30 | 大森G | ※必勝祈願 | |
6 | 水 | 14:00 | 大森G | 練 習 | |
7 | 木 | 14:00 | 大森G | 練 習 | |
8 | 金 | 14:00 | 大森G | 練 習 | |
9 | 土 | 9:00 | 大森G | 練 習 | |
10 | 日 | - | - | 休 日 | |
11 | 祝 | 9:00 | 大森G | 練 習 | |
12 | 火 | 9:00 | 大森G | 練 習 | |
13 | 水 | 9:00 | 大森G | 練 習 | |
14 | 木 | - | - | 休 日 | |
15 | 金 | 9:00 | 大森G | 練 習 | |
16 | 土 | 9:00 | 大森G | 練 習 | |
17 | 日 | 9:00 | 大森G | 練 習 | |
18 | 月 | - | - | 休 日 | |
19 | 火 | 14:00 | 大森G | 練 習 | |
20 | 水 | 14:00 | 大森G | 練 習 | |
21 | 木 | 14:00 | 大森G | 練 習 | |
22 | 金 | 14:00 | 大森G | 練 習 | |
23 | 土 | - | - | 休 日 | |
24 | 日 | 9:00 | 大森G | 練 習 | |
25 | 月 | 9:00 | 大森G | 練 習 | |
26 | 火 | 9:00 | 大森G | 練 習 | |
27 | 水 | - | - | 休 日 | |
28 | 木 | 9:00 | 大森G | 練 習 | |
29 | 金 | 9:00 | 大森G | 練 習 | |
30 | 土 | 9:00 | 大森G | 練 習 | |
31 | 日 | - | - | 休 日 |
< 備 考 > ※:AM兼務先勤務予定日(但し、予定が変更になる場合がございます。)